2025 / 2026年度课外活动
| 课外活动小组 | 主负责老师 | 日期 | 地点 | 时间 | ||
| 学校生活小组 | 陈淑芬老师 ( 111 ) | 星期三 | 103 | 4:10 – 5:10 | ||
| 童军 | 洪嘉朗老师 ( G4 ) | 星期五 | 108或操场 | 4:10 – 5:10 | ||
| 女童军 | 黄诗雯老师 (G5) | 星期四 | 103或有盖操场 | 4:10 – 5:10 | ||
| 科学学会 | 黄诗雯老师 (G5) | 星期二 | 物理实验室 | 4:10 – 5:10 | ||
| 步操乐团 | 李俊廷老师 ( G4 ) | 星期一 | 音乐室 | 4:10 – 6:10 | ||
| 圣约翰救伤队少青团 | 冯汉华老师 ( 112A ) | 星期六 | 小卖部 | 10:00 – 13:00 | ||
| 香港升旗队 | 王嘉英老师 (111) | 星期三 | 礼堂 | 4:10 – 5:10 | ||
| 艺术学会 | 蒋诗颖老师 (111) | 星期四 | 美术室 | 4:10 – 5:10 | ||
| 音乐剧学会 | 梁上行老师 ( 112A ) | 星期三 | 音乐室或SAC或礼堂 | 4:10 – 5:10 | ||
| 青少年众乐乐队 | 梁上行老师 ( 112A ) | 星期二 | 音乐室 | 4:10 – 5:10 | ||
| 钢琴班 | 梁上行老师 ( 112A ) | 星期五 | 音乐室 | 4:10 – 5:10 | ||
| 合唱团 | 梁上行老师 ( 112A ) | 星期四 | 音乐室 | 4:10 – 5:10 | ||
| 信息科技学会 | 董继龙老师 ( 112A ) | 星期二 | Metaverse Lab | 4:10 – 5:10 | ||
| 飞镖学会 | 彭伟浩先生 ( 图书馆 ) | 星期一 | SAC | 4:10 – 5:10 | ||
| 桌上游戏学会 | 彭伟浩先生 ( 图书馆 ) | 星期一 | 310 | 4:10 – 5:10 | ||
| 中文学会 | 陈家威老师 ( G4 ) | 星期二 | 107 | 4:10 – 5:10 | ||
| 基督徒团契 | 陈瑞娟小姐 ( G1 ) | 星期四 | 108 | 4:10 – 5:10 | ||
| 柔道学会 | 徐家英老师 ( 111 ) | 星期四 | SAC | 4:10 – 5:10 | ||
| 舞蹈学会 | 徐家英老师 ( 111 ) | 星期二、六 | SAC | 星期二:4:10 – 6:30 星期六:14:00-16:30 | ||
| 机械人学会 | 邝文杰老师 ( D T ) | 星期四 | 设计与科技室 | 4:10 – 5:10 | ||
| English Club | Jingh Japnam ( 112A ) | 星期四 | 112B | 4:10 – 5:10 | ||
| 摄影及录像学会 | 林丽华老师 ( G4 ) | 星期一 | 108 | 4:10 – 5:10 | ||
| 中国象棋学会 | 陈耀洁老师 ( G4 ) | 星期二 | 109 | 4:10 – 5:10 | ||
| 奥数 | 李豪俊老师 ( G4 ) | 星期一、三、五 | 109 | 4:10 – 5:10 | ||
| 篮球队 | 李述强老师 ( G5 ) | 星期一、六 | 篮球场 | 星期一: 4:10 – 6:30 星期六: 9:00 – 11:15 | ||
| 足球队 | 徐家英老师 ( 111 ) | 星期一、三 | 校外足球场/篮球场 | 4:10 – 6:30 | ||
| 排球队 | 张雪敏老师 ( G5 ) | 星期二、五、六 | 排球场 | 星期二、五:4:10 – 6:30 星期六:11:30 – 13:30 | ||
| 榄球队 | 徐家英老师 ( 111 ) | 星期四、六 | 篮球场 | 星期四:4:10 – 6:30 星期六:11:30 – 13:30 | ||
| 羽毛球队 | 李述强老师 ( G5 ) | 星期一 | 礼堂 | 4:10 – 6:15 | ||
| 乒乓球队 | 李述强老师 ( G5 ) | 星期一 | 礼堂 | 4:10 – 6:15 | ||

